Water Hardness in West Yorkshire
Yorkshire • 86 postcode districts • 5 towns
Water Hardness Across West Yorkshire
The average water hardness in West Yorkshire is 214 ppm, classified as hard. Across 86 postcode districts in the Yorkshire region, hardness ranges from 150 ppm to 300 ppm.
West Yorkshire is served by Yorkshire Water. With hard water, residents may benefit from a <a href="/water-softener-guide/">water softener</a> to reduce limescale and protect appliances.
Towns in West Yorkshire
| Town | Avg Hardness | PPM | Level |
|---|---|---|---|
| Huddersfield | 276 ppm | Hard | |
| Leeds | 221 ppm | Hard | |
| Wakefield | 207 ppm | Hard | |
| Bradford | 197 ppm | Hard | |
| Halifax | 180 ppm | Moderately Hard |
Water Companies in West Yorkshire
All Postcodes in West Yorkshire
| Postcode | Town | Hardness | PPM | Level |
|---|---|---|---|---|
| BD10 | Bradford | 300 ppm | Hard | |
| LS9 | Leeds | 299 ppm | Hard | |
| LS8 | Leeds | 298 ppm | Hard | |
| LS7 | Leeds | 297 ppm | Hard | |
| LS6 | Leeds | 296 ppm | Hard | |
| LS5 | Leeds | 295 ppm | Hard | |
| LS4 | Leeds | 294 ppm | Hard | |
| LS3 | Leeds | 293 ppm | Hard | |
| LS2 | Leeds | 292 ppm | Hard | |
| LS1 | Leeds | 291 ppm | Hard | |
| HD9 | Holmfirth | 280 ppm | Hard | |
| HD8 | Huddersfield | 279 ppm | Hard | |
| HD7 | Huddersfield | 278 ppm | Hard | |
| HD6 | Brighouse | 277 ppm | Hard | |
| HD5 | Huddersfield | 276 ppm | Hard | |
| HD4 | Huddersfield | 275 ppm | Hard | |
| HD3 | Huddersfield | 274 ppm | Hard | |
| HD2 | Huddersfield | 273 ppm | Hard | |
| HD1 | Huddersfield | 272 ppm | Hard | |
| BD9 | Bradford | 239 ppm | Hard | |
| BD8 | Bradford | 238 ppm | Hard | |
| BD7 | Bradford | 237 ppm | Hard | |
| BD6 | Bradford | 236 ppm | Hard | |
| BD5 | Bradford | 235 ppm | Hard | |
| BD4 | Bradford | 234 ppm | Hard | |
| BD3 | Bradford | 233 ppm | Hard | |
| BD2 | Bradford | 232 ppm | Hard | |
| BD1 | Bradford | 231 ppm | Hard | |
| WF9 | Pontefract | 222 ppm | Hard | |
| WF8 | Pontefract | 221 ppm | Hard | |
| WF7 | Pontefract | 220 ppm | Hard | |
| WF6 | Normanton | 219 ppm | Hard | |
| WF5 | Ossett | 218 ppm | Hard | |
| WF4 | Wakefield | 217 ppm | Hard | |
| WF3 | Wakefield | 216 ppm | Hard | |
| WF2 | Wakefield | 215 ppm | Hard | |
| WF1 | Wakefield | 214 ppm | Hard | |
| LS29 | Ilkley | 208 ppm | Hard | |
| LS28 | Pudsey | 207 ppm | Hard | |
| LS27 | Leeds | 206 ppm | Hard | |
| LS26 | Leeds | 205 ppm | Hard | |
| LS25 | Leeds | 204 ppm | Hard | |
| LS24 | Tadcaster | 203 ppm | Hard | |
| LS23 | Wetherby | 202 ppm | Hard | |
| LS22 | Wetherby | 201 ppm | Hard | |
| LS21 | Otley | 200 ppm | Hard | |
| LS20 | Leeds | 199 ppm | Hard | |
| WF17 | Batley | 199 ppm | Hard | |
| WF16 | Heckmondwike | 198 ppm | Hard | |
| WF15 | Liversedge | 197 ppm | Hard | |
| WF14 | Mirfield | 196 ppm | Hard | |
| WF13 | Dewsbury | 195 ppm | Hard | |
| WF12 | Dewsbury | 194 ppm | Hard | |
| WF11 | Knottingley | 193 ppm | Hard | |
| WF10 | Castleford | 192 ppm | Hard | |
| BD24 | Settle | 186 ppm | Hard | |
| BD23 | Skipton | 185 ppm | Hard | |
| BD22 | Keighley | 184 ppm | Hard | |
| BD21 | Keighley | 183 ppm | Hard | |
| HX7 | Hebden Bridge | 183 ppm | Hard | |
| BD20 | Keighley | 182 ppm | Hard | |
| HX6 | Sowerby Bridge | 182 ppm | Hard | |
| HX5 | Elland | 181 ppm | Hard | |
| HX4 | Halifax | 180 ppm | Moderately Hard | |
| HX3 | Halifax | 179 ppm | Moderately Hard | |
| HX2 | Halifax | 178 ppm | Moderately Hard | |
| HX1 | Halifax | 177 ppm | Moderately Hard | |
| LS19 | Leeds | 175 ppm | Moderately Hard | |
| LS18 | Leeds | 174 ppm | Moderately Hard | |
| LS17 | Leeds | 173 ppm | Moderately Hard | |
| LS16 | Leeds | 172 ppm | Moderately Hard | |
| LS15 | Leeds | 171 ppm | Moderately Hard | |
| LS14 | Leeds | 170 ppm | Moderately Hard | |
| LS13 | Leeds | 169 ppm | Moderately Hard | |
| LS12 | Leeds | 168 ppm | Moderately Hard | |
| LS11 | Leeds | 167 ppm | Moderately Hard | |
| LS10 | Leeds | 166 ppm | Moderately Hard | |
| BD19 | Cleckheaton | 158 ppm | Moderately Hard | |
| BD18 | Shipley | 157 ppm | Moderately Hard | |
| BD17 | Shipley | 156 ppm | Moderately Hard | |
| BD16 | Bingley | 155 ppm | Moderately Hard | |
| BD15 | Bradford | 154 ppm | Moderately Hard | |
| BD14 | Bradford | 153 ppm | Moderately Hard | |
| BD13 | Bradford | 152 ppm | Moderately Hard | |
| BD12 | Bradford | 151 ppm | Moderately Hard | |
| BD11 | Bradford | 150 ppm | Moderately Hard |
Recommended Products for West Yorkshire
Top picks for households in hard water areas across West Yorkshire.
Water2Buy W2B200 Water Softener
From ~£400Best-value whole-house ion-exchange softener for UK homes. Eliminates limescale from pipes, boilers, and appliances. Digital metered regeneration — low salt use. 7-year warranty.
View on AmazonPhilips AWP1775 Shower Filter
From ~£30Instant improvement for skin and hair. Reduces chlorine and limescale at the showerhead — no plumbing needed. A good first step before committing to a full softener.
View on AmazonHard Water Guides
Learn more about water hardness and how to manage it.
All counties in Yorkshire • Hardest water areas • Softest water areas • Hard water solutions
Get Water Hardness Updates
Be notified when your water company reports changes to hardness levels.