Is London Water Hard or Soft?
Very Hard at 306 ppm • Greater London, London
The average water hardness in London is 306 ppm, classified as very hard. London is served by Thames Water, covering 171 postcode districts across Greater London in the London region.
Hardness varies across the area — see the table below for a breakdown by postcode district.
Water Hardness by Postcode in London
| Postcode | Water Company | Hardness | PPM | Level |
|---|---|---|---|---|
| E7 | Thames Water | 350 ppm | Very Hard | |
| E6 | Thames Water | 349 ppm | Very Hard | |
| E5 | Thames Water | 348 ppm | Very Hard | |
| E4 | Thames Water | 347 ppm | Very Hard | |
| E3 | Thames Water | 346 ppm | Very Hard | |
| N9 | Thames Water | 346 ppm | Very Hard | |
| E2 | Thames Water | 345 ppm | Very Hard | |
| N8 | Thames Water | 345 ppm | Very Hard | |
| E1 | Thames Water | 344 ppm | Very Hard | |
| N7 | Thames Water | 344 ppm | Very Hard | |
| N6 | Thames Water | 343 ppm | Very Hard | |
| EC2A | Thames Water | 342 ppm | Very Hard | |
| N5 | Thames Water | 342 ppm | Very Hard | |
| N4 | Thames Water | 341 ppm | Very Hard | |
| N3 | Thames Water | 340 ppm | Very Hard | |
| W9 | Thames Water | 340 ppm | Very Hard | |
| N2 | Thames Water | 339 ppm | Very Hard | |
| W8 | Thames Water | 339 ppm | Very Hard | |
| N1 | Thames Water | 338 ppm | Very Hard | |
| W7 | Thames Water | 338 ppm | Very Hard | |
| W6 | Thames Water | 337 ppm | Very Hard | |
| W5 | Thames Water | 336 ppm | Very Hard | |
| W4 | Thames Water | 335 ppm | Very Hard | |
| SW1Y | Thames Water | 334 ppm | Very Hard | |
| W3 | Thames Water | 334 ppm | Very Hard | |
| EC1Y | Thames Water | 333 ppm | Very Hard | |
| SW1X | Thames Water | 333 ppm | Very Hard | |
| W2 | Thames Water | 333 ppm | Very Hard | |
| SW1W | Thames Water | 332 ppm | Very Hard | |
| EC4Y | Thames Water | 331 ppm | Very Hard | |
| SW1V | Thames Water | 331 ppm | Very Hard | |
| EC1V | Thames Water | 330 ppm | Very Hard | |
| EC4V | Thames Water | 328 ppm | Very Hard | |
| SE9 | Thames Water | 327 ppm | Very Hard | |
| EC1R | Thames Water | 326 ppm | Very Hard | |
| SE28 | Thames Water | 326 ppm | Very Hard | |
| SE8 | Thames Water | 326 ppm | Very Hard | |
| SW20 | Thames Water | 326 ppm | Very Hard | |
| SE27 | Thames Water | 325 ppm | Very Hard | |
| SE7 | Thames Water | 325 ppm | Very Hard | |
| SW1P | Thames Water | 325 ppm | Very Hard | |
| EC4R | Thames Water | 324 ppm | Very Hard | |
| NW9 | Thames Water | 324 ppm | Very Hard | |
| SE26 | Thames Water | 324 ppm | Very Hard | |
| SE6 | Thames Water | 324 ppm | Very Hard | |
| NW8 | Thames Water | 323 ppm | Very Hard | |
| SE25 | Thames Water | 323 ppm | Very Hard | |
| SE5 | Thames Water | 323 ppm | Very Hard | |
| EC1N | Thames Water | 322 ppm | Very Hard | |
| NW7 | Thames Water | 322 ppm | Very Hard | |
| SE24 | Thames Water | 322 ppm | Very Hard | |
| SE4 | Thames Water | 322 ppm | Very Hard | |
| EC1M | Thames Water | 321 ppm | Very Hard | |
| NW6 | Thames Water | 321 ppm | Very Hard | |
| SE23 | Thames Water | 321 ppm | Very Hard | |
| SE3 | Thames Water | 321 ppm | Very Hard | |
| EC4N | Thames Water | 320 ppm | Very Hard | |
| NW5 | Thames Water | 320 ppm | Very Hard | |
| SE2 | Thames Water | 320 ppm | Very Hard | |
| SE22 | Thames Water | 320 ppm | Very Hard | |
| WC2R | Thames Water | 320 ppm | Very Hard | |
| EC4M | Thames Water | 319 ppm | Very Hard | |
| NW4 | Thames Water | 319 ppm | Very Hard | |
| SE1 | Thames Water | 319 ppm | Very Hard | |
| SE21 | Thames Water | 319 ppm | Very Hard | |
| NW3 | Thames Water | 318 ppm | Very Hard | |
| SE20 | Thames Water | 318 ppm | Very Hard | |
| NW2 | Thames Water | 317 ppm | Very Hard | |
| SW1H | Thames Water | 317 ppm | Very Hard | |
| NW1 | Thames Water | 316 ppm | Very Hard | |
| W1W | Thames Water | 316 ppm | Very Hard | |
| WC2N | Thames Water | 316 ppm | Very Hard | |
| SW9 | Thames Water | 315 ppm | Very Hard | |
| SW1E | Thames Water | 314 ppm | Very Hard | |
| SW8 | Thames Water | 314 ppm | Very Hard | |
| W1U | Thames Water | 314 ppm | Very Hard | |
| SW7 | Thames Water | 313 ppm | Very Hard | |
| W1T | Thames Water | 313 ppm | Very Hard | |
| SW6 | Thames Water | 312 ppm | Very Hard | |
| W1S | Thames Water | 312 ppm | Very Hard | |
| SW5 | Thames Water | 311 ppm | Very Hard | |
| SW1A | Thames Water | 310 ppm | Very Hard | |
| SW4 | Thames Water | 310 ppm | Very Hard | |
| WC2H | Thames Water | 310 ppm | Very Hard | |
| EC1A | Thames Water | 309 ppm | Very Hard | |
| SW3 | Thames Water | 309 ppm | Very Hard | |
| E1W | Thames Water | 308 ppm | Very Hard | |
| N22 | Thames Water | 308 ppm | Very Hard | |
| SW2 | Thames Water | 308 ppm | Very Hard | |
| EC4A | Thames Water | 307 ppm | Very Hard | |
| N21 | Thames Water | 307 ppm | Very Hard | |
| WC2E | Thames Water | 307 ppm | Very Hard | |
| N20 | Thames Water | 306 ppm | Very Hard | |
| W1K | Thames Water | 304 ppm | Very Hard | |
| WC2B | Thames Water | 304 ppm | Very Hard | |
| W1J | Thames Water | 303 ppm | Very Hard | |
| WC2A | Thames Water | 303 ppm | Very Hard | |
| E20 | Thames Water | 302 ppm | Very Hard | |
| SW19 | Thames Water | 302 ppm | Very Hard | |
| SW18 | Thames Water | 301 ppm | Very Hard | |
| W1H | Thames Water | 301 ppm | Very Hard | |
| SW17 | Thames Water | 300 ppm | Hard | |
| W1G | Thames Water | 300 ppm | Hard | |
| SW16 | Thames Water | 299 ppm | Hard | |
| W1F | Thames Water | 299 ppm | Hard | |
| SW15 | Thames Water | 298 ppm | Hard | |
| SW14 | Thames Water | 297 ppm | Hard | |
| W1D | Thames Water | 297 ppm | Hard | |
| SW13 | Thames Water | 296 ppm | Hard | |
| W1C | Thames Water | 296 ppm | Hard | |
| EC3V | Thames Water | 295 ppm | Hard | |
| SW12 | Thames Water | 295 ppm | Hard | |
| W1B | Thames Water | 295 ppm | Hard | |
| SE19 | Thames Water | 294 ppm | Hard | |
| SW11 | Thames Water | 294 ppm | Hard | |
| SE18 | Thames Water | 293 ppm | Hard | |
| SW10 | Thames Water | 293 ppm | Hard | |
| WC1X | Thames Water | 293 ppm | Hard | |
| N1C | Thames Water | 292 ppm | Hard | |
| SE17 | Thames Water | 292 ppm | Hard | |
| EC3R | Thames Water | 291 ppm | Hard | |
| SE16 | Thames Water | 291 ppm | Hard | |
| WC1V | Thames Water | 291 ppm | Hard | |
| SE15 | Thames Water | 290 ppm | Hard | |
| SE14 | Thames Water | 289 ppm | Hard | |
| NW11 | Thames Water | 288 ppm | Hard | |
| SE13 | Thames Water | 288 ppm | Hard | |
| EC3N | Thames Water | 287 ppm | Hard | |
| NW10 | Thames Water | 287 ppm | Hard | |
| SE12 | Thames Water | 287 ppm | Hard | |
| WC1R | Thames Water | 287 ppm | Hard | |
| EC3M | Thames Water | 286 ppm | Hard | |
| SE11 | Thames Water | 286 ppm | Hard | |
| SE10 | Thames Water | 285 ppm | Hard | |
| WC1N | Thames Water | 283 ppm | Hard | |
| N19 | Thames Water | 282 ppm | Hard | |
| N18 | Thames Water | 281 ppm | Hard | |
| W14 | Thames Water | 281 ppm | Hard | |
| N17 | Thames Water | 280 ppm | Hard | |
| W13 | Thames Water | 280 ppm | Hard | |
| N16 | Thames Water | 279 ppm | Hard | |
| W12 | Thames Water | 279 ppm | Hard | |
| N15 | Thames Water | 278 ppm | Hard | |
| W11 | Thames Water | 278 ppm | Hard | |
| E18 | Thames Water | 277 ppm | Hard | |
| N14 | Thames Water | 277 ppm | Hard | |
| W10 | Thames Water | 277 ppm | Hard | |
| WC1H | Thames Water | 277 ppm | Hard | |
| E17 | Thames Water | 276 ppm | Hard | |
| N13 | Thames Water | 276 ppm | Hard | |
| E16 | Thames Water | 275 ppm | Hard | |
| N12 | Thames Water | 275 ppm | Hard | |
| E15 | Thames Water | 274 ppm | Hard | |
| EC3A | Thames Water | 274 ppm | Hard | |
| N11 | Thames Water | 274 ppm | Hard | |
| WC1E | Thames Water | 274 ppm | Hard | |
| E14 | Thames Water | 273 ppm | Hard | |
| N10 | Thames Water | 273 ppm | Hard | |
| E13 | Thames Water | 272 ppm | Hard | |
| E12 | Thames Water | 271 ppm | Hard | |
| WC1B | Thames Water | 271 ppm | Hard | |
| E11 | Thames Water | 270 ppm | Hard | |
| WC1A | Thames Water | 270 ppm | Hard | |
| E10 | Thames Water | 269 ppm | Hard | |
| EC2Y | Thames Water | 265 ppm | Hard | |
| EC2V | Thames Water | 262 ppm | Hard | |
| EC2R | Thames Water | 258 ppm | Hard | |
| EC2N | Thames Water | 254 ppm | Hard | |
| EC2M | Thames Water | 253 ppm | Hard | |
| E9 | Thames Water | 251 ppm | Hard | |
| E8 | Thames Water | 250 ppm | Hard |
Water Companies Serving London
Water Hardness Guides
Recommended Products for London
Popular choices for households dealing with very hard water in this area.
Water2Buy W2B200 Water Softener
From ~£400Best-value whole-house ion-exchange softener for UK homes. Eliminates limescale from pipes, boilers, and appliances. Digital metered regeneration — low salt use. 7-year warranty.
View on AmazonPhilips AWP1775 Shower Filter
From ~£30Quick win for skin and hair in hard water areas. Reduces chlorine and limescale — fits standard shower hoses in minutes, no tools needed. Cartridge lasts ~6 months.
View on AmazonBRITA Marella Water Filter Jug
From ~£20UK's best-selling filter jug. Reduces limescale, chlorine, and metals for better-tasting tap water. Quick first step alongside a softener.
View on AmazonGet Water Hardness Updates
Be notified when your water company reports changes to hardness levels.