Is Hull Water Hard or Soft?
Hard at 237 ppm • East Yorkshire, Yorkshire
The average water hardness in Hull is 237 ppm, classified as hard. Hull is served by Yorkshire Water, covering 20 postcode districts across East Yorkshire in the Yorkshire region.
Hardness varies across the area — see the table below for a breakdown by postcode district.
Water Hardness by Postcode in Hull
| Postcode | Water Company | Hardness | PPM | Level |
|---|---|---|---|---|
| HU20 | Yorkshire Water | 267 ppm | Hard | |
| HU19 | Yorkshire Water | 243 ppm | Hard | |
| HU18 | Yorkshire Water | 242 ppm | Hard | |
| HU17 | Yorkshire Water | 241 ppm | Hard | |
| HU16 | Yorkshire Water | 240 ppm | Hard | |
| HU15 | Yorkshire Water | 239 ppm | Hard | |
| HU14 | Yorkshire Water | 238 ppm | Hard | |
| HU13 | Yorkshire Water | 237 ppm | Hard | |
| HU9 | Yorkshire Water | 237 ppm | Hard | |
| HU12 | Yorkshire Water | 236 ppm | Hard | |
| HU8 | Yorkshire Water | 236 ppm | Hard | |
| HU11 | Yorkshire Water | 235 ppm | Hard | |
| HU7 | Yorkshire Water | 235 ppm | Hard | |
| HU10 | Yorkshire Water | 234 ppm | Hard | |
| HU6 | Yorkshire Water | 234 ppm | Hard | |
| HU5 | Yorkshire Water | 233 ppm | Hard | |
| HU4 | Yorkshire Water | 232 ppm | Hard | |
| HU3 | Yorkshire Water | 231 ppm | Hard | |
| HU2 | Yorkshire Water | 230 ppm | Hard | |
| HU1 | Yorkshire Water | 229 ppm | Hard |
Water Companies Serving Hull
Water Hardness Guides
Recommended Products for Hull
Popular choices for households dealing with hard water in this area.
Water2Buy W2B200 Water Softener
From ~£400Best-value whole-house ion-exchange softener for UK homes. Eliminates limescale from pipes, boilers, and appliances. Digital metered regeneration — low salt use. 7-year warranty.
View on AmazonPhilips AWP1775 Shower Filter
From ~£30Quick win for skin and hair in hard water areas. Reduces chlorine and limescale — fits standard shower hoses in minutes, no tools needed. Cartridge lasts ~6 months.
View on AmazonBRITA Marella Water Filter Jug
From ~£20UK's best-selling filter jug. Reduces limescale, chlorine, and metals for better-tasting tap water. Quick first step alongside a softener.
View on AmazonGet Water Hardness Updates
Be notified when your water company reports changes to hardness levels.