Water Hardness in South Yorkshire
Yorkshire • 77 postcode districts • 2 towns
Water Hardness Across South Yorkshire
The average water hardness in South Yorkshire is 211 ppm, classified as hard. Across 77 postcode districts in the Yorkshire region, hardness ranges from 150 ppm to 300 ppm.
South Yorkshire is served by Yorkshire Water. With hard water, residents may benefit from a <a href="/water-softener-guide/">water softener</a> to reduce limescale and protect appliances.
Towns in South Yorkshire
Water Companies in South Yorkshire
All Postcodes in South Yorkshire
| Postcode | Town | Hardness | PPM | Level |
|---|---|---|---|---|
| S12 | Sheffield | 300 ppm | Hard | |
| S11 | Sheffield | 299 ppm | Hard | |
| S10 | Sheffield | 298 ppm | Hard | |
| S9 | Sheffield | 280 ppm | Hard | |
| S8 | Sheffield | 279 ppm | Hard | |
| S7 | Sheffield | 278 ppm | Hard | |
| S6 | Sheffield | 277 ppm | Hard | |
| S5 | Sheffield | 276 ppm | Hard | |
| S4 | Sheffield | 275 ppm | Hard | |
| S3 | Sheffield | 274 ppm | Hard | |
| S2 | Sheffield | 273 ppm | Hard | |
| S1 | Sheffield | 272 ppm | Hard | |
| DN41 | Grimsby | 265 ppm | Hard | |
| DN40 | Immingham | 264 ppm | Hard | |
| S45 | Chesterfield | 251 ppm | Hard | |
| S44 | Chesterfield | 250 ppm | Hard | |
| S43 | Chesterfield | 249 ppm | Hard | |
| S42 | Chesterfield | 248 ppm | Hard | |
| S41 | Chesterfield | 247 ppm | Hard | |
| S40 | Chesterfield | 246 ppm | Hard | |
| DN39 | Ulceby | 240 ppm | Hard | |
| DN38 | Barnetby | 239 ppm | Hard | |
| DN37 | Grimsby | 238 ppm | Hard | |
| DN36 | Grimsby | 237 ppm | Hard | |
| DN35 | Cleethorpes | 236 ppm | Hard | |
| DN34 | Grimsby | 235 ppm | Hard | |
| DN33 | Grimsby | 234 ppm | Hard | |
| DN32 | Grimsby | 233 ppm | Hard | |
| DN31 | Grimsby | 232 ppm | Hard | |
| S81 | Worksop | 228 ppm | Hard | |
| S80 | Worksop | 227 ppm | Hard | |
| S36 | Sheffield | 219 ppm | Hard | |
| S35 | Sheffield | 218 ppm | Hard | |
| S33 | Hope Valley | 216 ppm | Hard | |
| S32 | Hope Valley | 215 ppm | Hard | |
| DN22 | Retford | 200 ppm | Hard | |
| DN21 | Gainsborough | 199 ppm | Hard | |
| S75 | Barnsley | 199 ppm | Hard | |
| DN20 | Brigg | 198 ppm | Hard | |
| S74 | Barnsley | 198 ppm | Hard | |
| S73 | Barnsley | 197 ppm | Hard | |
| S72 | Barnsley | 196 ppm | Hard | |
| S71 | Barnsley | 195 ppm | Hard | |
| S70 | Barnsley | 194 ppm | Hard | |
| S26 | Sheffield | 186 ppm | Hard | |
| S25 | Sheffield | 185 ppm | Hard | |
| S21 | Sheffield | 181 ppm | Hard | |
| DN9 | Doncaster | 180 ppm | Moderately Hard | |
| S20 | Sheffield | 180 ppm | Moderately Hard | |
| DN8 | Doncaster | 179 ppm | Moderately Hard | |
| DN7 | Doncaster | 178 ppm | Moderately Hard | |
| DN6 | Doncaster | 177 ppm | Moderately Hard | |
| DN5 | Doncaster | 176 ppm | Moderately Hard | |
| DN4 | Doncaster | 175 ppm | Moderately Hard | |
| DN19 | Barrow Upon Humber | 174 ppm | Moderately Hard | |
| DN3 | Doncaster | 174 ppm | Moderately Hard | |
| DN18 | Barton Upon Humber | 173 ppm | Moderately Hard | |
| DN2 | Doncaster | 173 ppm | Moderately Hard | |
| DN1 | Doncaster | 172 ppm | Moderately Hard | |
| DN17 | Scunthorpe | 172 ppm | Moderately Hard | |
| DN16 | Scunthorpe | 171 ppm | Moderately Hard | |
| DN15 | Scunthorpe | 170 ppm | Moderately Hard | |
| DN14 | Goole | 169 ppm | Moderately Hard | |
| DN12 | Doncaster | 167 ppm | Moderately Hard | |
| S66 | Rotherham | 167 ppm | Moderately Hard | |
| DN11 | Doncaster | 166 ppm | Moderately Hard | |
| S65 | Rotherham | 166 ppm | Moderately Hard | |
| DN10 | Doncaster | 165 ppm | Moderately Hard | |
| S64 | Mexborough | 165 ppm | Moderately Hard | |
| S63 | Rotherham | 164 ppm | Moderately Hard | |
| S62 | Rotherham | 163 ppm | Moderately Hard | |
| S61 | Rotherham | 162 ppm | Moderately Hard | |
| S60 | Rotherham | 161 ppm | Moderately Hard | |
| S18 | Dronfield | 155 ppm | Moderately Hard | |
| S17 | Sheffield | 154 ppm | Moderately Hard | |
| S14 | Sheffield | 151 ppm | Moderately Hard | |
| S13 | Sheffield | 150 ppm | Moderately Hard |
Recommended Products for South Yorkshire
Top picks for households in hard water areas across South Yorkshire.
Water2Buy W2B200 Water Softener
From ~£400Best-value whole-house ion-exchange softener for UK homes. Eliminates limescale from pipes, boilers, and appliances. Digital metered regeneration — low salt use. 7-year warranty.
View on AmazonPhilips AWP1775 Shower Filter
From ~£30Instant improvement for skin and hair. Reduces chlorine and limescale at the showerhead — no plumbing needed. A good first step before committing to a full softener.
View on AmazonHard Water Guides
Learn more about water hardness and how to manage it.
All counties in Yorkshire • Hardest water areas • Softest water areas • Hard water solutions
Get Water Hardness Updates
Be notified when your water company reports changes to hardness levels.