Is Wrexham Water Hard or Soft?
Slightly Hard at 66 ppm • North Wales, Wales
Slightly Hard
The average water hardness in Wrexham is 66 ppm, classified as slightly hard. Wrexham is served by Welsh Water (Dwr Cymru), covering 67 postcode districts across North Wales in the Wales region.
Hardness varies across the area — see the table below for a breakdown by postcode district.
Water Hardness by Postcode in Wrexham
| Postcode | Water Company | Hardness | PPM | Level |
|---|---|---|---|---|
| LL39 | Welsh Water (Dwr Cymru) | 109 ppm | Slightly Hard | |
| LL38 | Welsh Water (Dwr Cymru) | 108 ppm | Slightly Hard | |
| LL37 | Welsh Water (Dwr Cymru) | 107 ppm | Slightly Hard | |
| LL69 | Welsh Water (Dwr Cymru) | 107 ppm | Slightly Hard | |
| LL36 | Welsh Water (Dwr Cymru) | 106 ppm | Slightly Hard | |
| LL68 | Welsh Water (Dwr Cymru) | 106 ppm | Slightly Hard | |
| LL35 | Welsh Water (Dwr Cymru) | 105 ppm | Slightly Hard | |
| LL67 | Welsh Water (Dwr Cymru) | 105 ppm | Slightly Hard | |
| LL34 | Welsh Water (Dwr Cymru) | 104 ppm | Slightly Hard | |
| LL66 | Welsh Water (Dwr Cymru) | 104 ppm | Slightly Hard | |
| LL33 | Welsh Water (Dwr Cymru) | 103 ppm | Slightly Hard | |
| LL65 | Welsh Water (Dwr Cymru) | 103 ppm | Slightly Hard | |
| LL32 | Welsh Water (Dwr Cymru) | 102 ppm | Slightly Hard | |
| LL64 | Welsh Water (Dwr Cymru) | 102 ppm | Slightly Hard | |
| LL31 | Welsh Water (Dwr Cymru) | 101 ppm | Slightly Hard | |
| LL63 | Welsh Water (Dwr Cymru) | 101 ppm | Slightly Hard | |
| LL30 | Welsh Water (Dwr Cymru) | 100 ppm | Slightly Hard | |
| LL62 | Welsh Water (Dwr Cymru) | 100 ppm | Slightly Hard | |
| LL61 | Welsh Water (Dwr Cymru) | 99 ppm | Slightly Hard | |
| LL60 | Welsh Water (Dwr Cymru) | 98 ppm | Slightly Hard | |
| LL29 | Welsh Water (Dwr Cymru) | 76 ppm | Slightly Hard | |
| LL28 | Welsh Water (Dwr Cymru) | 75 ppm | Slightly Hard | |
| LL27 | Welsh Water (Dwr Cymru) | 74 ppm | Slightly Hard | |
| LL59 | Welsh Water (Dwr Cymru) | 74 ppm | Slightly Hard | |
| LL26 | Welsh Water (Dwr Cymru) | 73 ppm | Slightly Hard | |
| LL58 | Welsh Water (Dwr Cymru) | 73 ppm | Slightly Hard | |
| LL25 | Welsh Water (Dwr Cymru) | 72 ppm | Slightly Hard | |
| LL57 | Welsh Water (Dwr Cymru) | 72 ppm | Slightly Hard | |
| LL24 | Welsh Water (Dwr Cymru) | 71 ppm | Slightly Hard | |
| LL56 | Welsh Water (Dwr Cymru) | 71 ppm | Slightly Hard | |
| LL23 | Welsh Water (Dwr Cymru) | 70 ppm | Slightly Hard | |
| LL55 | Welsh Water (Dwr Cymru) | 70 ppm | Slightly Hard | |
| LL22 | Welsh Water (Dwr Cymru) | 69 ppm | Slightly Hard | |
| LL54 | Welsh Water (Dwr Cymru) | 69 ppm | Slightly Hard | |
| LL21 | Welsh Water (Dwr Cymru) | 68 ppm | Slightly Hard | |
| LL53 | Welsh Water (Dwr Cymru) | 68 ppm | Slightly Hard | |
| LL20 | Welsh Water (Dwr Cymru) | 67 ppm | Slightly Hard | |
| LL52 | Welsh Water (Dwr Cymru) | 67 ppm | Slightly Hard | |
| LL51 | Welsh Water (Dwr Cymru) | 66 ppm | Slightly Hard | |
| LL19 | Welsh Water (Dwr Cymru) | 43 ppm | Soft | |
| LL18 | Welsh Water (Dwr Cymru) | 42 ppm | Soft | |
| LL17 | Welsh Water (Dwr Cymru) | 41 ppm | Soft | |
| LL49 | Welsh Water (Dwr Cymru) | 41 ppm | Soft | |
| LL16 | Welsh Water (Dwr Cymru) | 40 ppm | Soft | |
| LL48 | Welsh Water (Dwr Cymru) | 40 ppm | Soft | |
| LL15 | Welsh Water (Dwr Cymru) | 39 ppm | Soft | |
| LL47 | Welsh Water (Dwr Cymru) | 39 ppm | Soft | |
| LL14 | Welsh Water (Dwr Cymru) | 38 ppm | Soft | |
| LL46 | Welsh Water (Dwr Cymru) | 38 ppm | Soft | |
| LL78 | Welsh Water (Dwr Cymru) | 38 ppm | Soft | |
| LL13 | Welsh Water (Dwr Cymru) | 37 ppm | Soft | |
| LL45 | Welsh Water (Dwr Cymru) | 37 ppm | Soft | |
| LL77 | Welsh Water (Dwr Cymru) | 37 ppm | Soft | |
| LL12 | Welsh Water (Dwr Cymru) | 36 ppm | Soft | |
| LL44 | Welsh Water (Dwr Cymru) | 36 ppm | Soft | |
| LL76 | Welsh Water (Dwr Cymru) | 36 ppm | Soft | |
| LL11 | Welsh Water (Dwr Cymru) | 35 ppm | Soft | |
| LL43 | Welsh Water (Dwr Cymru) | 35 ppm | Soft | |
| LL75 | Welsh Water (Dwr Cymru) | 35 ppm | Soft | |
| LL42 | Welsh Water (Dwr Cymru) | 34 ppm | Soft | |
| LL74 | Welsh Water (Dwr Cymru) | 34 ppm | Soft | |
| LL41 | Welsh Water (Dwr Cymru) | 33 ppm | Soft | |
| LL73 | Welsh Water (Dwr Cymru) | 33 ppm | Soft | |
| LL40 | Welsh Water (Dwr Cymru) | 32 ppm | Soft | |
| LL72 | Welsh Water (Dwr Cymru) | 32 ppm | Soft | |
| LL71 | Welsh Water (Dwr Cymru) | 31 ppm | Soft | |
| LL70 | Welsh Water (Dwr Cymru) | 30 ppm | Soft |
Water Companies Serving Wrexham
Water Hardness Guides
Test Your Water in Wrexham
At 66 ppm, your water is slightly hard. A home testing kit lets you verify the exact hardness and check for other contaminants.
SJ WAVE 16-in-1 Water Testing Kit
From ~£10Quick home water test strips — checks hardness, pH, chlorine, lead, and 12 other parameters. Results in 60 seconds. 100 strips per pack.
View on AmazonGet Water Hardness Updates
Be notified when your water company reports changes to hardness levels.